Prefabe
Postes para Telecomunicações
A Prefabe dispõe de um poste especificamente desenvolvido tendo em consideração as exigências das telecomunicações para fibra óptica. Este novo produto apresenta inúmeras vantagens pois é de fácil manuseamento, elevada durabilidade e pode ser produzido em grandes quantidades de acordo com as exigências do mercado.
Postes Tipo T
| Solicitação principal, F (daN) |
Altura total, H (m) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | PESO kg | |
| 300 | 8/300T | 390 | |||
| 450 | 8/450T | 400 | |||
| 300 | 9/300T | 460 | |||
| 450 | 9/450T | 470 | |||
| 300 | 10/300T | 570 | |||
| 450 | 10/450T | 580 | |||
| 300 | 12/300T | 620 | |||
| 450 | 12/450T | 1250 | |||
Postes PT
| Solicitação principal, F (daN) |
Altura total, H (m) | ||
| 8 | 9 | 10 | |
| 450 | 8/450 PT | 9/450PT | 10/450PT |
| 800 | 9/800PT | 10/800PT | |
| 1200 | 9/1200PT | ||
| 1800 | 10/1800PT | ||
